MVS Ina | |||
| 2009 - Editie 21 | Vorig schip - Volgend schip | ||
![]() | |||
| |||
| |||
| Europanummer | 02332254 | ||
| Eigenaar | R. Teekman | ||
| Bouwjaar | 2009 | ||
| Casco | Servië, Kladovo, Kladovo Shipyard | ||
| Afbouw | De Groot Scheepstechniek B.V., Dordrecht | ||
| Lengte | 135.00 meter | ||
| Breedte | 11.45 meter | ||
| Diepgang | 3.70 meter | ||
| Holte | 4.00 meter | ||
| Tonnage | 4123 ton | ||
| Teus | 268 4 lagen | ||
| Motor | 2 x Cummins QSK38-M, 882 kW/1200 pk, 1800 rpm | ||
Leverancier | Product | |
| De Groot Scheepstechniek B.V. | Complete afbouw. Levering van 2x Cummins QSK 38-M 1800 RPM 1200 rpm , 2x Masson keerkoppelingen, type MMW 4400, 2x Cummins QSX15-C 1800 RPM 560 rpm, boegschroef motor, 2x Cummins 64 kVa generatorset, 4BT3.9-G4 motor en generator, 2x van Ballegooy boegschroef unit, type 1200, 1x van Ballegooy koproerset, type KR 2400, 1x van Ballegooy ballastpomp type 350/14/11 en complete leidingsystemen | ![]() |
| ING Rotterdam Binnenvaartdesk | Financiering | ![]() |
| Kriesels Scheepsmakelaar B.V. | Bemiddeling aan- en verkoop | ![]() |
| Gebr. de Jonge Shipbuilding Services B.V. | Levering en bouw van casco | ![]() |
| NPRC, Ned. Particuliere Rijnvaart Centrale Bekijk de website | Bevrachting | ![]() |
| EFM onderlinge schepenverzekering U.A. Bekijk de website | Verzekering | ![]() |
| DCS International B.V. Bekijk de website | Kobelt elektrische motorbediening en onder folie verwerkte noodbediening | ![]() |
| W. Kortman Isolatie | Isolatie uitlaatgassensystemen | ![]() |
| Caldic Techniek B.V. | Stamford generatoren | ![]() |
| Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH | 2x 5 Bladsschroeven, diam. 1700 mm, high skew design | ![]() |
| Shipyard Kladovo Service | Levering en bouw van casco | ![]() |
| Blokland Non-Ferro B.V. Bekijk de website | Beunkoelers | ![]() |
| Kampers Scheepskonstruktie B.V. Bekijk de website | Geleidekoker, stuurhuis en hydrauliek | ![]() |
| Alubouw de Mooy B.V. | Heklicht- en boordlichtbakken, woningdeuren en voormast | ![]() |
| Van der Velden Marine Systems Bekijk de website | Stuurpaneel HP 6000, roeraandrijving: 4 DWWK 6080/75, roeren: 4x Dolphin roeren, type 1700/220 en spoiler: 2x type 1700 | ![]() |
| Alphatron Marine B.V. | 2 Radars JMA 609, Alphalijn en Alphaconning | ![]() |
| Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V. | Complete elektrische installatie, Alphatron navigatiepakket, Cumarine scheepsmetingssysteem, STARPOINT 2-draadssysteem en 2 telescoop spudpalen, uitsteeklengte VS * AS 15 meter | ![]() |
| STARPOINT Industrial Automation B.V. Bekijk de website | STARPOINT 2-draadssysteem en touchscreenbediening, i.o.v. Leeuwestein Scheepsinstallaties B.V. | ![]() |
| Cumarine Scheepsmeetsystemen Bekijk de website | 3 Hoogtemeters, 3 gasoliemeters, 2 drinkwatermeters en dekuitlezing | ![]() |
| Rafa B.V. Bekijk de website | Ramen | ![]() |
| C. Holster Timmerbedrijf | Complete betimmering | ![]() |
| Wooning Keukens & Sanitair B.V. | Levering sanitair en tegelwerk | ![]() |
| Van Eijk Installatietechniek B.V. | Water- en rioleringsinstallaties en levering/aanleg van sanitaire voorzieningen | ![]() |
| Speedheat Ridderkerk | Complete vloerverwarming | ![]() |
| Airconomics B.V. | Airconditioning en overdrukinstallatie | ![]() |
| Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V. Bekijk de website | Ankerlieren, ankers en kettingen | ![]() |
| Lagendijk Constructie B.V. | Autokraan type AK, uitschuifbaar 11 m tot 18 m en hefvermogen 2000 kg met RAB | ![]() |
| Blommaert BVBA Bekijk de website | 26 Aluminium scheepsluiken type FRK 10.100/3670/2.5 Derkiena en een hydraulische luikenwagen type HLW 10/6000 | ![]() |
| All Pumps Holland B.V. Bekijk de website | Victor pompen | ![]() |
| BP Nederland B.V. Bekijk de website | Castrol smeermiddelen | ![]() |
| Ship Coat B.V. | PU/Alkyd verf | ![]() |
| Administratie- en advieskantoor WAVE | Accountancy | ![]() |
| Advecon Sign Service | Belettering | ![]() |
| Aquacomfort Waterbehandelingstechnieken | Waterbehandelingsinstallatie aan boord | ![]() |
| Cummins Holland B.V. | Diverse Cummins motoren geleverd via De Groot Scheepstechniek | ![]() |
Overige leveranciers | |
| ADS van STIGT | 2 Masson Marine keerkoppelingen type MM W4400, reductie 5,077:1, 24V solenoid t..b.v. elektrische bediening, PTO type 0, voor aandrijving stuurwerkpomp, schroefas gedreven ingebouwde sleepsmeerpomp, elastische koppeling |
| Dolo Repair | Wij verzorgden de machinekamervloerplaten |
| Wärtsilä Netherlands B.V. | Straalbuizen |
| Metaaldraaierij Sepers B.V. | Schroefasinstallatie |
| IHC Lagersmit B.V. | Schroefasafdichtingen |
| Doedijns Hydraulics B.V. | Hydrauliek stuurhuis |
| Handelsonderneming Beerens B.V. | Sierdakradarmast type Oriana en stuurhuistrap |
| Orlaco Products B.V. | Orlaco camerasysteem |
| Loggers Rubbertechniek B.V. | Flexibele opstelling woning |
| Mandemakers Keukens B.V. | Keuken |
| Pinta Unisol B.V. | Isolatie woning |
| Het Woonparadijs | Stoffering |
| Novetec B.V. | RVS afsluitbare regenrooster/brandkleppen, machinekamerventilatie en ATEX ruimventilatie |
| ADT Fire & Security | Brandbeveiligingsapparatuur |
| A. Nobel en Zn. Bunkerservice B.V. | Gasolie / bunkerstation en scheepsinventaris |
| Zwets Werkendam B.V. | Koelwatertank |
| Nelf Marine Paints B.V. | Coating casco |
| Bestbios | Audio apparatuur |
| Ina |



































