| |
|
|
Specificaties |
© Arie Jonkman Fotografie |
| Europa nummer: | 06105078 | | Bedrijfsnaam: | Victrol N.V., Antwerpen | | Eigenaar: | Victrol N.V., Antwerpen | | Bouwjaar: | 2009 | | Casco: | Roemenië, | | Afbouw: | Bartholomeeussen b.v.b.a., Antwerpen | | Lengte: | 66.00 m. | | Breedte: | 10.50 m. | | Diepgang: | 3.45 m. | | Holte: | 5.10 m. | | Tonnage: | 1356 ton | | M³ : | 1498 m³ | | E-Mail: | fuels@victrol.be | | Motor: | Caterpillar C 32 acert, 956 kW/1300 pk, 1800 rpm |
|
| Bartholomeeuwsen b.v.b.a. | Algemene afbouw, uitgevoerde werken: plaatsing van de aangeleverde hoofdmotor, schroefasrem, generatorsets, pompen, thermische ketel. Leveren en flexibel monteren van de uitlaten, fabriceren en monteren van brandstofleidingen, koelwaterleidingen, algemeen leidingwerk tbv ballast, lens, dekwas & brandblus, leveren en plaatsen van elektrische vetsmering : Lemmens M. Leveren en plaatsen van vaste brandblusinstallatie- FM 200 (Seafix) Leveren van ventilatoren & roosters tbv machinekamer ( Windex) Leveren en plaatsen van reflex peilglazen tbv fuelltanks en afwerking van machinekamer met Tecmon machinekamervloerplaten |  |
|
| KBC Bank Antwerpen Haven | Financiering |  |
|
| Algemene Verzekeringen Armador bvba. | Verzekering |  |
|
| Reintjes Benelux BVBA | Reintjes keerkoppeling, type WAF 562 L / 5,050:1 |  |
|
| Quality Alignment | Uitlijnen en funderen van voortstuwingsinstallatie |  |
|
| ICC b.v. Marine Insulation | Isolatie uitlaatgassensystemen en thermische oliesystemen |  |
|
| TecMon B.V. | Alu. machinekamerplaten, alu. trappen, RVS machinekamerdeur, RVS SOS deuren en RVS uitlaten |  |
|
| Caldic Techniek B.V. | Stamford generatoren type HCM 434F23 ,type HCM 434C13 en type UCM 224G13 |  |
|
| De Waal Machinefabriek B.V. | Stuwa schroefasinstallatie met schroefasrem, Stuwa schroefasseals, Stuwa roeren en Stuwa stuurmachine |  |
|
| Veth Propulsion B.V. | Veth-Jet boegschroef type 4-K-1000 met een E-motor met een vermogen van 265 kW bij 1800 rpm en 3 generatorsets waarvan 2x Scania voor aandrijving boegschroef en ladingpompen en 1x Sizu generatorset |  |
|
| van Wijk Stuurhuizen B.V. | Stuurhuis en roefdeuren |  |
|
Radio Holland Netherlands B.V.
Bekijk de website | RHRS2005 CRT radars met 8ft. scanner, RZ Sigma550 padpiloot, RZ Sigma120 echolood, RZ Sigma130 windmeter, RZ Sigma700 Intercom, Furuno GP32 GPS, Thrane&Thrane VHFs RT2048, Orlaco camera’s, Periskal Tresco ECDIS en Q6 schotel |  |
|
| D & V Electrotechniek N.V. | Uitvoering werken elektriciteitsbekabeling |  |
|
| Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw | Complete betimmering |  |
|
| Algemeen Installatieburo M.J. Poleij V.O.F. | Levering en montage sanitair, waterleidingen, RVS afvoeren, boilers en waterzuiveringssysteem |  |
|
| Tegelzettersbedrijf van der Stelt B.V. | Levering en montage tegelwerk |  |
|
WindeX Engineering B.V.
Bekijk de website | Levering en montage airconditioning en overdrukinstallatie |  |
|
Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.
Bekijk de website | Hefkolom, onderkuip stuurhuis, ankerlieren, ankers en kettingen en bunkerkraan 27 mtr |  |
|
| Licorne Petroleum Nederland B.V. | Castrol smeermiddelen |  |
|
| A.M.S. Armador Marine Service NV | Levering Castrol smeermiddelen |  |
|
| Leemberg Pijpleidingen & Apparatenbouw B.V. | Leidingwerk aan dek |  |
|
EPS European Pump Services B.V.
Bekijk de website | Ladingpomp met capaciteit 100m3/uur bij 8 bar. Deze pomp is geschikt voor het verpompen van smeerolie (50 cSt) en wordt aangedreven door een 6-polige drukvaste ABB elektromotor 55 kW. Een ladingpomp met capaciteit 150m3/uur bij 8 bar. Deze pomp is geschikt voor het verpompen van smeerolie (2500 cSt), aangedreven door een 4-polige drukvaste ABB elektromotor 125 kW. De pompen kunnen geheel automatisch draaien en bediend worden vanaf dek, vanuit de machinekamer of stuurhut met het EPC© automatiseringspakket |  |
|
| Hoveko b.v. | Tankbewakingsinstallatie |  |
|
| |
Overige leveranciers
|
| Victrol N.V. | Bevrachting | | Pon Power B.V. | Caterpillar hoofdmotor type C32, 1300 pk, 1800 rpm | | Integron Marine (systems & services) | Motorbediening | | Persluchtcentrum, Antwerpen | Compressoren | | Rubber Design B.V. | Flexibele opstelling motor | | Pols Aggregaten | Yanmar HYW-45 super geluidgedempte aggregaat, 40 kVa | | Orlaco Products B.V. | Camerasysteem | | Loggers Rubbertechniek B.V. | Flexibele opstelling woning | | Pinta Unisol B.V. | Isolatie woning | | Seafix Fire Fighting Systems | FM 200 brandblusinstallatie | | Handelsonderneming Beerens B.V. | Dakradarmast type Dortsman en alu. davit | | Riwa Boating International | RIWA 3500 reddingsboot in brandvertragende uitvoering met Lloyd's certificaat en volgens NEN norm 1914:2009 | | N.V. Handelsmij Nassau | Volledig Victor pompsysteem | | FEMM Antwerpen | Scheepsbenodigdheden | | Bureau Veritas | Classificatie | | Belgische Scheepvaart Inspectie | Classificatie | | Atelier van Geffen B.V. | Belettering | | SGS Belgium NV | Tankmeting ladingtanks | | Hydromeka | Laad- en losslangen |
|
|