| |
|
|
Specificaties |
© Miep Schram |
| Europa nummer: | 2210941 | | Bedrijfsnaam: | V.O.F. Flevotrans, Swifterbant | | Eigenaar: | Bouke van der Veen / Anton de Jong | | Bouwjaar: | 2002 | | Casco: | Oekraïne, Kiew, Leninskaya Kuznitsa Shipyard | | Afbouw: | Damen Shipyards Bergum B.V., Bergum | | Lengte: | 84.65 m. | | Breedte: | 9.60 m. | | Diepgang: | 2.94 m. | | Tonnage: | 1577 ton | | M³ : | 1960 m³ | | Max. teu's: | 90 3 lagen | | Motor: | Cummins KTA 38 M1, 735 kW/1000 pk, 1800 rpm |
|
| Damen Shipyards Bergum B.V. | Afbouw en afbouwbegeleiding, inrichting machinekamer
|  |
|
| Cummins Holland B.V. | Voorstuwingsmotor Cummins KTA 38M1 1000 pk / 1800 tpm,2 x Cummins generatoset 50 kVa DGCA (F15)+ 35 kVa DGBC (D15) |  |
|
| Alphatron Marine B.V. | JMA608T, rivierradar ,1x Alphatrun, bochtaanwijzer, 1x Alpharudder, roerstandaanwijzer, 1xAlphapilot, automatische piloot, 1x Alphanav, multifunctioneel echollood,1x Camerasysteem, elektronisch kaartsysteem ,1x 15 multicolour TFT monitor , 1x Tachograph |  |
|
| Euro Marine Controls BV | Kobelt elektronisch motorbediening |  |
|
| Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH | 5 blads voortstuwingsschroef met diameter 1600 mm |  |
|
| Van de Giessen Straalbuizen | Optima straalbuis met diameter 1616 mm |  |
|
| IHC Lagersmit B.V. | Schroefaskokerafdichtingssysteem Supreme LD 200 |  |
|
| v. Ballegooy Scheepstechniek B.V. | Boegschroefinstallatie type 1000 met DAF XP 315M 430 pk |  |
|
| Tischlerei und Alubau Wessels GmbH | Aluminium overzakbaar stuurhuis met hefbeweging en deuren |  |
|
| Machinefabriek G. Olthof N.V. | Fravabo hydraulisch stuurinstallatie voor proportionele besturing PR-EE + 2 roeren met aandrijving |  |
|
| Piet Brouwer Elektrotechniek | Complete elektrische installatie |  |
|
| Admiraal Jacht & Scheepsbetimmeringen | Complete betimmering inclusief lessenaar in het stuurhuis |  |
|
WindeX Engineering B.V.
Bekijk de website | Airconditioning en ventilatie systeem t.b.v. de machinekamer |  |
|
| G.J. Wortelboer Jr. B.V. | Ankers + kettingen |  |
|
| Werkhuizen van Lier N.V. | Ankerlier voor |  |
|
| Lagendijk Constructie B.V. | Autokraan 15 mtr / hefvermogen 1750 kg |  |
|
All Pumps Holland B.V.
Bekijk de website | 7,5 kW 400V 2 dekwaspomp, 7,5 kW 400V 3 algemene dienst-ballastpomp, 1,1 kW 400V versnijdende zwartwater pomp, 0,88 kW 400V hydrofoor met 100l tank, 2 x 1,8 kW 400V Eexd-IIB-T4 grofvuil lens-klokpomp tbv ADNR, 2 x 3,7 kW 400V RVS kokerpomp, complete pakket vlinderkleppen wierbakken, trillingsdempers en compensatoren |  |
|
| CTL Container Terminal Lelystad | Bevrachting |  |
|
| |
Overige leveranciers
|
| AMW van Stigt - Gorinchem | Keerkoppeling ZF BW5200 keerkoppeling, reductie 5,172:1 | | Brugman Keukens en Badkamers | Keuken | | Novetec B.V. | Ventilatieroosters / brandkleppen | | P.H. Tinnemans & Zn. bv scheepsreparatie | Draadankerlier, RVS telescopische radarmast | | REINPLUS VANWOERDEN BUNKER B.V. | Brandblus apparatuur | | SLURINK-ZWAANS bv | Smeermiddelen en gasolie en scheepsinventaris | | Shell Marine Products | Shell smeermiddelen | | International Paint (Nederland) B.V. | Coating | | Dekatel Nederland BV / Autena Marine BV | Telecommunicatie & automatiseringsapparatuur | | Atelier van Geffen B.V. | Belettering | | Tresco Engineering bvba | AlphaChart |
|
|