| |
|
|
Specificaties |
© Arie Jonkman Fotografie |
| Europa nummer: | 7001805 | | Bedrijfsnaam: | River Duchess GmbH, Basel | | Website: | Bekijk de website | | Bouwjaar: | 2003 | | Casco: | Nederland, Hardinxveld- Giessendam | | Afbouw: | Scheepswerf Jac. den Breejen bv | | Lengte: | 110.00 m. | | Breedte: | 11.40 m. | | Diepgang: | 1.50 m. | | Aantal passagiers: | 138 | | Motor: | 2 x Deutz type TBD V8 1100 PK, 1800 rpm |
|
| E.B.R. b.v. Scheepsreparatie- en konstruktiebedrijf | Alu. stuurhuis met hefbeweging en beweegbare schoorstenen |  |
|
| AON Hudig | Verzekering |  |
|
Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.
Bekijk de website | 2 Gangway kranen |  |
|
| J.C. Zwets Werkendam c.v. | 4 kW lens-/blus-, dekwaspomp,2 x11kW dekwas/bluspomp, 7,5 kW 400V algemene dienstpomp, 2 x 0,59 kW 400V gasoliepomp |  |
|
Scheepswerf Jac. den Breejen B.V.
Bekijk de website | Bouw casco en technische afbouw (turn key project) |  |
|
| Alphatron Marine B.V. | 2 x kleurenradar JMA 608 TFT radar, JRC, Alphapilot, digitale automatische piloot, Alphaturn bochtaanwijzer, Alphanav echolood, Alphawind digitale windmeter, Alphacall intercom incl. posten, 2 x Alpacom marifoons in MC uitvoering, (D)GPS 112/212 ontvanger JRC, Computer incl. 15 TFT dimbaar inbouwscherm |  |
|
| Machine- en Lierenfabriek C. Kraaijeveld B.V. | Ankerlieren |  |
|
| Droste Elektro B.V. | Volledige elektrische installatie |  |
|
| Holland Nautic Apeldoorn BV | MaxSea kaartsysteem |  |
|
| Rhigo Scheepsramen BV | Scheepsramen |  |
|
| Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw | Volledige betimmering |  |
|
| Klimaatservice Holland BV Staal Gorkum B.V. | Verwarmings, ventilatie, airconditioning en sanitaire installatie, vacuüm toiletsysteem, koel-en vriescellen, machinekamer ventilatie |  |
|
| NRF B.V. | Bunkoelers |  |
|
| Veth Motoren B.V. (heden Veth Propulsion) | 2 x Z-Drive type VZ-800-CR van 800 kW elk, Veth Jet boegschroef type 2-K-1000 van 280 kW |  |
|
Pinta Unisol B.V.
Bekijk de website | Brandwerende en thermische isolatie voor accommodatie en isolatie uitlaatgassystemen |  |
|
| Markerink B.V. | 2 x Deutz motoren type TBD 620 V8, 808 kW bij 1800 omw/min elk, 2 x Deutz motoren type BF8M 1015C met A. van Kaick generatoren van 350 kVa, 1 x Deutz motor type BF4M 1012 met A. van Kaick generator van 60 kVa |  |
|
| Sygo B.V. | Hoogtemeting en diepgang meting |  |
|
| DMS Dutch Marine Systems B.V. | Brandwerende platen |  |
|
Handelsonderneming Beerens B.V.
Bekijk de website | Voormast Reintrade, 5 x deuren, 2 x stuurhuistrap, gangways + opstapplateau , 1 x davit, 1 x siergeuzenmast, diverse deksels en klein materialen |  |
|
| Erasmus Afbouwsystemen BV | Plaatsen en monteren brandwerende platen |  |
|
| Hobart Foster Holland bv | Keukeninrichting |  |
|
| Contrast Project Advies | Stoffering |  |
|
| Den Breejen & Zn. Schilderwerken B.V. | Complete schilderwerk |  |
|
| Extension Pro Audio BV | Audio en Video systemen |  |
|
| |
Overige leveranciers
|
| Bovi Staalmeubelfabriek Tubbergen | Matrassen en meubilair voor hutten en restaurant | | Smits-Neuchatel Marine Department B.V. | Ondervloeren en vloeren | | Schegro B.V. | Veiligheidspakket, brandblusmiddelen en stuurstoel | | Creemers Compressors B.V. | Compressoren | | Dekatel Nederland BV / Autena Marine BV | Telecommunicatie en automatiseringsapparatuur | | W.M. Roelofs & Zn. B.V. | Divers RVS en smeedwerk | | Hatenboer-Water bv | Waterzuiveringsinstallatie | | Satelliet Meubelen BV | Meubelen | | Meindersma Haaksbergen bv | Serviesgoed | | Fitness Laheij | Fitness apperatuur | | Schipperij Scheepvaart Automatisering | Wij ontwierpen, leverden en onderhouden alle pc's, netwerken, internet toegang, etc. op dit schip. |
|
|