| |
|
|
Specificaties |
© Arie Jonkman Fotografie |
| Europa nummer: | 2327269 | | Bedrijfsnaam: | BP Shipping, Amsterdam | | Website: | Bekijk de website | | Bouwjaar: | 2005 | | Casco: | Roemenië, Turnu Severin, Shipyard Severnav | | Afbouw: | Breko Nieuwbouw B.V., Papendrecht | | Lengte: | 69.96 m. | | Breedte: | 11.44 m. | | Diepgang: | 2.96 m. | | Holte: | 4.25 m. | | Tonnage: | 1377 ton | | M³ : | 1509 m³ | | Motor: | MTU 8 V 4000 M 60, 880 kW/1197 pk, 1800 rpm |
|
Breko Scheepsbouw & Reparatie
Bekijk de website | Levering casco, volledige afbouw, roeren en stuurwerk |  |
|
| VT Verenigde Tankrederij | Bevrachting |  |
|
| MTU Detroit Diesel Benelux | MTU voortstuwingsmotor type 8V 4000 M60, 880 kW, 1800 tpm, motorbediening bleu line, keerkoppeling ZF W4400, reductie 5,913:1 |  |
|
| Thermatras B.V. | Isolatie uitlaatgassystemen |  |
|
| Scheepsreparatie en Constructiebedrijf H. van Gemert | Aluminium machinekamervloerplaten |  |
|
De Ruyter Dieseltechniek B.V.
Bekijk de website | Generatorset 425 kVA t.b.v. boegschroef- en ladingpompbedrijf met Cummins N14 G2 motor en Marathon 572 RSL 4024 generator, generatorset 112 kVA t.b.v. boordnet- en noodladingpompbedrijf met Cummins 6BT 5.9 G6 motor en Marathon 431 PSL 6202 generator, generatorset 67 kVA t.b.v. boordnet met Cummins 4BT 3.9 G4 motor en Marathon 362 PSL 1604
|  |
|
| Van de Giessen Straalbuizen | Straalbuis type Optima, diameter 1712 mm |  |
|
| Maprom Engineering B.V. | Watergesmeerde schroefasinstallatie componenten geleverd voor de open schroefasinstallatie binnen afdichting Maprom Watergesmeerde schroefasafdichting, type Maprom GSA 0834 IR SP, schroefaskoker achter lager Johnson Rubber staaflager type L-0834-1100x8 C1, schroefaskoker binnen lager lager Johnson Rubber staaflager type L-0834-1100x8 C3 en NCB hard opgespoten asloopbussen ter plaatsen van voorlager en achterlager en diverse watersmeringscomponenten |  |
|
| Veth Motoren B.V. (heden Veth Propulsion) | Veth-Jet boegschroef, type 4-K-1000 met E-motor, 265 Kw, 1800 rpm
|  |
|
| van Wijk Stuurhuizen B.V. | Aluminium bovenbouw |  |
|
| Alphatron Marine B.V. | Nautische apparatuur |  |
|
| Alewijnse Marine B.V. | Complete elektrische installatie met touchscreen bediening, nautisch pakket bestaande uit 2 JMA609 radars, Multi Colour Line, Alphapilot, Alphaturn, Alpharudder, Alphanav, Alphacall en Alphawind, marifoon- en telefooninstallatie, Travel Vision Modi volgschotel met multi-switch en diverse tuners, complete camerasysteem en DGPS kaartplotsysteem
|  |
|
| Rhigo Scheepsramen BV | Geïsoleerde scheepsramen |  |
|
| Willemsen interieurbouw & scheepsbetimmering B.V. | Complete betimmering inclusief lessenaar en keuken |  |
|
| J. de Jong Scheepsservice & Installatietechniek | Complete sanitair |  |
|
WindeX Engineering B.V.
Bekijk de website | Airconditioning, overdrukinstallatie, ventilatoren en roosters |  |
|
| Seafix Fire Fighting Systems | FM 200 brandblusinstallatie |  |
|
Machinefabriek en Scheepsreparatiebedrijf Van Wijk B.V.
Bekijk de website | Ankerlieren, ankers, kettingen, stuurhuis onderkuip en bunkerkraan |  |
|
DBR Pumps & Parts B.V.
Bekijk de website | SIM Ballastpomp type 200/18.5-2930, ELLEHAMMER ejector type 40-50-80B/46, VICTOR brandbluspomp type S88G31t, 2 algemene dienstpompen type S63G31t, noodlenspomp type S63G31t, vuilwaterpomp type S40GC31t, 2 CUCCHI Smeerolievulset type FMG15V (inclusief haspels), D.B.R. Hydrofoorinstallatie type NG 6/18-H100, 2 CALPEDA zoetwatervulset type NG 5/16 en 2 JOHNSON brandstoftrimpompen type MSF 11Bx2-2,5
|  |
|
EPS European Pump Services B.V.
Bekijk de website | Bornemann smeeroliepomp type HC147-73, inclusief 63 kW E-motor en Bornemann smeeroliepomp type W5.1zk-65, inclusief 42 kW E-motor |  |
|
| Hoveko b.v. | Ladingtank-bewakingsinstallatie en computerapparatuur met o.a. de volgende programma's: ladingtank-niveaubewaking, druk, temperatuur, niveaualarmering, overvulbeveiliging, diepgangmeting, Saab Tank Radar niveau meting met correctie van TRIM en LIST en de pompbesturing
|  |
|
| Castrol Inland Marine | Castrol smeermiddelen |  |
|
| Hempel (The Netherlands ) B.V. | Coating |  |
|
| Straal- en Schildersbedrijf Mühlhan B.V. | Coating |  |
|
| Maralec B.V. Marathon Generatoren en Motoren | Generatoren Marathon 572 RSL 4024, Marathon 431 PSL 6202 en Marathon 362 PSL 1604 |  |
|
| |
Overige leveranciers
|
| Discom B.V. | 35dB(A) uitlaatgeluiddempers | | ADS van STIGT | ZF keerkoppeling type ZF W4400, reductie 5,913:1 | | Metaaldraaierij Sepers B.V. | Schroefasinstallatie | | BVBA Broeckx Aluminium | BX Deuren | | Habeco Hydraulics B.V. | Hydrauliek t.b.v. hefkolom | | Loggers Rubbertechniek B.V. | Flexibele opstelling woning | | Pinta Unisol B.V. | Isolatie woning | | Handelsonderneming Beerens B.V. | Aluminium voormast type Reintrade, RVS achtermast type Savanna, aluminium davit, BX-woningdeur, aluminium heklichtbeugel en diverse aluminium en RVS materialen | | Lloyd's Register of Shipping EMEA | Classificatie | | A. Nobel & Zn. Filtration & Separation B.V. | Waterzuiveringsinstallatie | | Cleton & Meijer B.V. | Laad- en losslangen | | Kalibra International B.V. | Tankmeting (inhoud) | | Nederman | Slangenhaspels | | Simplus Brandblusapparaten B.V. | Brandblusapparatuur | | SIM Holland BV | SIM Ballastpomp type 200/18.5-2930, capaciteit van 170m3/h bij 14 MWK | | Paans Scheeps- en Woningstoffering | Volledige stoffering, bedtextiel en matrassen |
|
|