| |
|
|
Specificaties |
© Arie Jonkman Fotografie |
| Europa nummer: | 02331909 | | Bedrijfsnaam: | Chamisa - D Tankvaart B.V., Rozenburg | | Eigenaar: | Chamisa - D Tankvaart B.V., Rozenburg | | Bouwjaar: | 2008 | | Casco: | Turkije, Eregli, Breko Marine ltd | | Afbouw: | Breko Scheepsbouw & Reparatie, Papendrecht | | Lengte: | 135.00 m. | | Breedte: | 15.10 m. | | Diepgang: | 4.60 m. | | Holte: | 6.00 m. | | Tonnage: | 6980 ton | | M³ : | 7264 m³ | | E-Mail: | vandamme.chamisa-d@vaart.net | | Motor: | 2 x MTU 12V 4000 M60, 1320 kW / 1760 pk, 1800 rpm |
|
| ABN AMRO Binnenvaartunit Nederland | Financiering |  |
|
| MTU Detroit Diesel Benelux | 2x MTU motoren 12V 4000 M60 ( 1320 kW , 1800 rpm) keerkoppeling, 2x Reintjes WAF 665, elektronische motor- en keerkoppeling bediening |  |
|
| Reintjes Benelux BVBA | 2x REINTJES keerkoppelingen, type WAF 665 / 5,571:1. |  |
|
PSI Pijpleidingen
Bekijk de website | Laad- en Losleidingen alsmede machinekamerleidingen voor- en achter |  |
|
De Ruyter Dieseltechniek B.V.
Bekijk de website | Generatorset 660 kVA t.b.v. boegschroef- en ladingpompbedrijf, motor: Cummins QSK 19 M, generator: Marathon 573 RSL 4034, generatorset 450 kVA t.b.v. boegschroef- / ladingpompbedrijf, motor: Cummins QSX 15 C, generator: Marathon 572 PSL 4030, 2x generatorsets 107 kVA t.b.v. boordnetbedrijf, motor: Cummins QSB 5 G3 en generator: Marathon 363 CSL 1607 |  |
|
| Verhaar Omega B.V. | 2x Omega boegschroeven 31130 - S 1400 met een vermogen van 1x 393 kW/1780 rpm en 1 x 350 kW/1780 rpm |  |
|
| E.B.R. b.v. Scheepsreparatie- en konstruktiebedrijf | Stuurhuis met hefkolom en autokraan |  |
|
| TecMon B.V. | RVS uitlaten, RVS railing werk, achter-en voormast, alu. heklichtbeugel, alu. roeftrap trappen en diverse RVS railing werk. |  |
|
| Alphatron Marine B.V. | 2 JMA 609 Alphatron / JRC rivierradar, volledige MF lijn en Alphachart |  |
|
| Tresco Engineering bvba | AlphaChart |  |
|
| AIM Elektrotechniek | Electrische installatie incl. nautische apparatuur |  |
|
| Hoogendoorn Maritieme Betimmeringen en Interieurbouw | Betimmering |  |
|
| Klaasen Sanitair | Levering en plaatsing sanitair en tegels |  |
|
| Stonehands | Tegelzetter |  |
|
| SPEEDHEAT Ridderkerk | Vloerverwarming |  |
|
WindeX Engineering B.V.
Bekijk de website | Airconditioning, overdruk, RVS klaproosters en machinekamer ventilatie. |  |
|
| DMT Sales | DMT voorlier 220-EH34, DMT achterlier 120-EH34c, 2x 60 meter ankerdamketting, 1x 72 meter staaldraad 34 mm en 3x D’Hone ankers van 1.800 kg elk. |  |
|
| Lloyd's Register of Shipping EMEA | Classificatie |  |
|
| Sun Roestvaststaal B.V. | RVS Hoogglans gepolijste uitlaten voor-en achterschip |  |
|
| PS Marine Coatings B.V. | Coating |  |
|
Huchem Special Products B.V.
Bekijk de website | HC- Roka, HC-Shipclean, HC-geleiclean new, HC-Glashelder, HC-boenshop |  |
|
EPS European Pump Services B.V.
Bekijk de website | Vijf (5) stuks 2-schroefspindel ladingpompen Bornemann type HC 232-56/1, geschikt voor zowel lichte producten als zware stookolie.
Deze pompen worden aangedreven door speciale drukvaste 185 kW elektromotoren en hebben elk een capaciteit van circa 325m3/uur. De pompbediening is volledig geautomatiseerd d.m.v. het speciaal ontworpen EPC®, pompbesturingssysteem, inclusief frequentieregelaars en elektronische drukbewaking, Een (1) stuks 2-schroefspindel slobpomp Bornemann type W3.1zk-30/1, geschikt voor zowel lichte producten als zware stookolie.
Deze pomp wordt aangedreven door een drukvaste 7,5 kW elektromotor en heeft een capaciteit van circa 10m3/uur
|  |
|
| Hoveko b.v. | Complete tankmeting en -alarmering met behulp van Saabradars, alsmede de temperatuur- en drukmeting. |  |
|
| Greenland Engineering B.V. | Elektrische engineering en automatisering scheepsbesturing |  |
|
| |
Overige leveranciers
|
| RuudTrans B.V. | Bevrachting | | Integron Marine (systems & services) | Hydrauliekpompen | | Atlas Copco Ketting Marine Center B.V. | Compressoren | | Axces B.V. | Uitlaatgassendempers hoofdmotor | | IHC Lagersmit B.V. | Schroefasafdichtingen | | NRF B.V. | Bunkoelers | | Victron Energy B.V. | Omvormer en acculader | | Versteeg Keukens & Sanitair B.V. | Keukens | | ADT Fire & Security | Brandbeveiligingsapparatuur | | Simplus Brandblusapparaten B.V. | Brandblusmateriaal | | Shell Marine Products | Smeerolie | | Inspectie Verkeer en Waterstaat | Classificatie | | Aquamar Waterbehandeling | Waterzuiveringsinstallatie | | Atelier van Geffen B.V. | Belettering | | Kalibra International B.V. | Tankmeting Inhoud | | Transafe | Veiligheidsadvies | | Imbema Cleton B.V. | Alle bunker en laad- en losslangen |
|
|